Opening Hours
Mar 26 Sunday | Mar 27 Monday | Mar 28 Tuesday | Mar 29 Wednesday | Mar 30 Thursday | Mar 31 Friday | Apr 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 02 Sunday | Apr 03 Monday | Apr 04 Tuesday | Apr 05 Wednesday | Apr 06 Thursday | Apr 07 Friday | Apr 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 09 Sunday | Apr 10 Monday | Apr 11 Tuesday | Apr 12 Wednesday | Apr 13 Thursday | Apr 14 Friday | Apr 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 16 Sunday | Apr 17 Monday | Apr 18 Tuesday | Apr 19 Wednesday | Apr 20 Thursday | Apr 21 Friday | Apr 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 23 Sunday | Apr 24 Monday | Apr 25 Tuesday | Apr 26 Wednesday | Apr 27 Thursday | Apr 28 Friday | Apr 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Apr 30 Sunday | May 01 Monday | May 02 Tuesday | May 03 Wednesday | May 04 Thursday | May 05 Friday | May 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
May 07 Sunday | May 08 Monday | May 09 Tuesday | May 10 Wednesday | May 11 Thursday | May 12 Friday | May 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
May 14 Sunday | May 15 Monday | May 16 Tuesday | May 17 Wednesday | May 18 Thursday | May 19 Friday | May 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
May 21 Sunday | May 22 Monday | May 23 Tuesday | May 24 Wednesday | May 25 Thursday | May 26 Friday | May 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
May 28 Sunday | May 29 Monday | May 30 Tuesday | May 31 Wednesday | Jun 01 Thursday | Jun 02 Friday | Jun 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 04 Sunday | Jun 05 Monday | Jun 06 Tuesday | Jun 07 Wednesday | Jun 08 Thursday | Jun 09 Friday | Jun 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 11 Sunday | Jun 12 Monday | Jun 13 Tuesday | Jun 14 Wednesday | Jun 15 Thursday | Jun 16 Friday | Jun 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 18 Sunday | Jun 19 Monday | Jun 20 Tuesday | Jun 21 Wednesday | Jun 22 Thursday | Jun 23 Friday | Jun 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Jun 25 Sunday | Jun 26 Monday | Jun 27 Tuesday | Jun 28 Wednesday | Jun 29 Thursday | Jun 30 Friday | Jul 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 02 Sunday | Jul 03 Monday | Jul 04 Tuesday | Jul 05 Wednesday | Jul 06 Thursday | Jul 07 Friday | Jul 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 09 Sunday | Jul 10 Monday | Jul 11 Tuesday | Jul 12 Wednesday | Jul 13 Thursday | Jul 14 Friday | Jul 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 16 Sunday | Jul 17 Monday | Jul 18 Tuesday | Jul 19 Wednesday | Jul 20 Thursday | Jul 21 Friday | Jul 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 23 Sunday | Jul 24 Monday | Jul 25 Tuesday | Jul 26 Wednesday | Jul 27 Thursday | Jul 28 Friday | Jul 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Jul 30 Sunday | Jul 31 Monday | Aug 01 Tuesday | Aug 02 Wednesday | Aug 03 Thursday | Aug 04 Friday | Aug 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
Aug 06 Sunday | Aug 07 Monday | Aug 08 Tuesday | Aug 09 Wednesday | Aug 10 Thursday | Aug 11 Friday | Aug 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
test | – | – | – | – | – | – | – |
Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 28 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 29 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 30 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 31 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Technology Spaces (hours) Closed | ||||||
2 Technology Spaces (hours) Closed | 3 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 4 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 5 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 6 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 7 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 8 Technology Spaces (hours) Closed |
9 Technology Spaces (hours) Closed | 10 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 11 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 12 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 13 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 14 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 15 Technology Spaces (hours) Closed |
16 Technology Spaces (hours) Closed | 17 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 18 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 19 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 20 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 21 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 22 Technology Spaces (hours) Closed |
23 Technology Spaces (hours) Closed | 24 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 25 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 26 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 27 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 28 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 29 Technology Spaces (hours) Closed |
30 Technology Spaces (hours) Closed |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 2 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 3 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 4 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 5 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 6 Technology Spaces (hours) Closed | |
7 Technology Spaces (hours) Closed | 8 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 9 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 10 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 11 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 12 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 13 Technology Spaces (hours) Closed |
14 Technology Spaces (hours) Closed | 15 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 16 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 17 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 18 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 19 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 20 Technology Spaces (hours) Closed |
21 Technology Spaces (hours) Closed | 22 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 23 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 24 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 25 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 26 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 27 Technology Spaces (hours) Closed |
28 Technology Spaces (hours) Closed | 29 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 30 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 31 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 2 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 3 Technology Spaces (hours) Closed | ||||
4 Technology Spaces (hours) Closed | 5 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 6 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 7 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 8 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 9 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 10 Technology Spaces (hours) Closed |
11 Technology Spaces (hours) Closed | 12 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 13 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 14 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 15 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 16 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 17 Technology Spaces (hours) Closed |
18 Technology Spaces (hours) Closed | 19 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 20 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 21 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 22 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 23 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 24 Technology Spaces (hours) Closed |
25 Technology Spaces (hours) Closed | 26 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 27 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 28 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 29 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 30 Technology Spaces (hours) 8am – 5pm |