Opening Hours
Opening Hours
| Oct 11 Sunday | Oct 12 Monday | Oct 13 Tuesday | Oct 14 Wednesday | Oct 15 Thursday | Oct 16 Friday | Oct 17 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Oct 18 Sunday | Oct 19 Monday | Oct 20 Tuesday | Oct 21 Wednesday | Oct 22 Thursday | Oct 23 Friday | Oct 24 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Oct 25 Sunday | Oct 26 Monday | Oct 27 Tuesday | Oct 28 Wednesday | Oct 29 Thursday | Oct 30 Friday | Oct 31 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Nov 01 Sunday | Nov 02 Monday | Nov 03 Tuesday | Nov 04 Wednesday | Nov 05 Thursday | Nov 06 Friday | Nov 07 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Nov 08 Sunday | Nov 09 Monday | Nov 10 Tuesday | Nov 11 Wednesday | Nov 12 Thursday | Nov 13 Friday | Nov 14 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Nov 15 Sunday | Nov 16 Monday | Nov 17 Tuesday | Nov 18 Wednesday | Nov 19 Thursday | Nov 20 Friday | Nov 21 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Nov 22 Sunday | Nov 23 Monday | Nov 24 Tuesday | Nov 25 Wednesday | Nov 26 Thursday | Nov 27 Friday | Nov 28 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Nov 29 Sunday | Nov 30 Monday | Dec 01 Tuesday | Dec 02 Wednesday | Dec 03 Thursday | Dec 04 Friday | Dec 05 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Dec 06 Sunday | Dec 07 Monday | Dec 08 Tuesday | Dec 09 Wednesday | Dec 10 Thursday | Dec 11 Friday | Dec 12 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Dec 13 Sunday | Dec 14 Monday | Dec 15 Tuesday | Dec 16 Wednesday | Dec 17 Thursday | Dec 18 Friday | Dec 19 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Dec 20 Sunday | Dec 21 Monday | Dec 22 Tuesday | Dec 23 Wednesday | Dec 24 Thursday | Dec 25 Friday | Dec 26 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Dec 27 Sunday | Dec 28 Monday | Dec 29 Tuesday | Dec 30 Wednesday | Dec 31 Thursday | Jan 01 Friday | Jan 02 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 03 Sunday | Jan 04 Monday | Jan 05 Tuesday | Jan 06 Wednesday | Jan 07 Thursday | Jan 08 Friday | Jan 09 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 10 Sunday | Jan 11 Monday | Jan 12 Tuesday | Jan 13 Wednesday | Jan 14 Thursday | Jan 15 Friday | Jan 16 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 17 Sunday | Jan 18 Monday | Jan 19 Tuesday | Jan 20 Wednesday | Jan 21 Thursday | Jan 22 Friday | Jan 23 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 24 Sunday | Jan 25 Monday | Jan 26 Tuesday | Jan 27 Wednesday | Jan 28 Thursday | Jan 29 Friday | Jan 30 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 31 Sunday | Feb 01 Monday | Feb 02 Tuesday | Feb 03 Wednesday | Feb 04 Thursday | Feb 05 Friday | Feb 06 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 07 Sunday | Feb 08 Monday | Feb 09 Tuesday | Feb 10 Wednesday | Feb 11 Thursday | Feb 12 Friday | Feb 13 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 14 Sunday | Feb 15 Monday | Feb 16 Tuesday | Feb 17 Wednesday | Feb 18 Thursday | Feb 19 Friday | Feb 20 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 21 Sunday | Feb 22 Monday | Feb 23 Tuesday | Feb 24 Wednesday | Feb 25 Thursday | Feb 26 Friday | Feb 27 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test | – | – | – | – | – | – | – |
| Technology Spaces (hours) | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Remote Operation Hours | – | – | – | – | – | – | – |
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 October 1 | 2 October 2 | 3 October 3 | ||||
4 October 4 | 5 October 5 | 6 October 6 | 7 October 7 | 8 October 8 | 9 October 9 | 10 October 10 |
11 October 11 | 12 October 12 | 13 October 13 | 14 October 14 | 15 October 15 | 16 October 16Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 17 October 17Technology Spaces (hours) Closed |
18 October 18Technology Spaces (hours) Closed | 19 October 19Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 20 October 20Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 21 October 21Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 22 October 22Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 23 October 23Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 24 October 24Technology Spaces (hours) Closed |
25 October 25Technology Spaces (hours) Closed | 26 October 26Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 27 October 27Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 28 October 28Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 29 October 29Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 30 October 30Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 31 October 31Technology Spaces (hours) Closed |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 November 1Technology Spaces (hours) Closed | 2 November 2Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 3 November 3Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 4 November 4Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 5 November 5Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 6 November 6Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 7 November 7Technology Spaces (hours) Closed |
8 November 8Technology Spaces (hours) Closed | 9 November 9Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 10 November 10Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 11 November 11Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 12 November 12Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 13 November 13Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 14 November 14Technology Spaces (hours) Closed |
15 November 15Technology Spaces (hours) Closed | 16 November 16Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 17 November 17Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 18 November 18Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 19 November 19Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 20 November 20Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 21 November 21Technology Spaces (hours) Closed |
22 November 22Technology Spaces (hours) Closed | 23 November 23Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 24 November 24Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 25 November 25Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 26 November 26Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 27 November 27Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 28 November 28Technology Spaces (hours) Closed |
29 November 29Technology Spaces (hours) Closed | 30 November 30Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 December 1Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 2 December 2Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 3 December 3Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 4 December 4Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 5 December 5Technology Spaces (hours) Closed | ||
6 December 6Technology Spaces (hours) Closed | 7 December 7Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 8 December 8Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 9 December 9Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 10 December 10Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 11 December 11Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 12 December 12Technology Spaces (hours) Closed |
13 December 13Technology Spaces (hours) Closed | 14 December 14Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 15 December 15Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 16 December 16Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 17 December 17Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 18 December 18Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 19 December 19Technology Spaces (hours) Closed |
20 December 20Technology Spaces (hours) Closed | 21 December 21Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 22 December 22Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 23 December 23Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 24 December 24Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 25 December 25Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 26 December 26Technology Spaces (hours) Closed |
27 December 27Technology Spaces (hours) Closed | 28 December 28Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 29 December 29Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 30 December 30Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 31 December 31Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 January 1Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 2 January 2Technology Spaces (hours) Closed | |||||
3 January 3Technology Spaces (hours) Closed | 4 January 4Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 5 January 5Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 6 January 6Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 7 January 7Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 8 January 8Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 9 January 9Technology Spaces (hours) Closed |
10 January 10Technology Spaces (hours) Closed | 11 January 11Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 12 January 12Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 13 January 13Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 14 January 14Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 15 January 15Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 16 January 16Technology Spaces (hours) Closed |
17 January 17Technology Spaces (hours) Closed | 18 January 18Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 19 January 19Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 20 January 20Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 21 January 21Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 22 January 22Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 23 January 23Technology Spaces (hours) Closed |
24 January 24Technology Spaces (hours) Closed | 25 January 25Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 26 January 26Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 27 January 27Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 28 January 28Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 29 January 29Technology Spaces (hours) 8am – 5pm | 30 January 30Technology Spaces (hours) Closed |
31 January 31Technology Spaces (hours) Closed | ||||||
